Gebrauchsmaterialien bleiben ausschließlich im Besitz des Förderverein der BRK Bereitschaft Nagel und werden zeitlich unbefristet der BRK Bereitschaft Nagel zur Verfügung gestellt.
Aktuelle Gesamtsumme aller Förderungen von 2017-2023:
73.820,41 €
Förderungen 2023 ggü. der BRK Bereitschaft Nagel
Teilfinanzierung eines Elektr. Schloß für Bereitschaftsheim | 159,16 € |
Reparatur Geräte RTW: Corpuls3 | 874,64 € |
TÜV RTW Q2/2023 | 176,30 € |
Reperatur RTW Q2/2023 | 684,95 € |
Einsatz-Pavillion 3x3 m. mit Seitenteile | 245,00 € |
Gebrauchte Simulationspuppe für Notfallmed. Trainings | 1500,00 € |
Software für Verwaltung Fahrzeuge, Geräte, Prüfungen usw. | 300,02 € |
Guthaben SIM Karten Q1/2023 | 15,00 € |
Software: Antivirenschutz für alle Rechner | 99,95 € |
Software: Microsoft 365 Paket | 99,00 € |
Zusätzliche Monitorhalterung für Corpuls3 | 458,15 € |
Jährliche Wartungspauschale/STK/MTK Corpuls3 | 315,35 € |
Wartungspauschale 2023 Weinmann Medumat Transport | 3730,59 € |
Guthaben SIM Karten Q2/2023 | 30,00 € |
Fertigstellung Mehrzweckanhänger (Beklebung) | 1707,28 € |
Netzteil für RTW Notebook | 38,89 € |
Adapterkabel für SIM Puppe (Corpuls3-Therapie) | 57,00 € |
Gesamtsumme bisher 2023: | 10.491,28 € |
Förderungen 2022 ggü. der BRK Bereitschaft Nagel
1 Rettungswagen Mercedes Benz Sprinter 519 CDI | 50.124,62 € |
1 Einsatz Organizer | inbegriffen |
1 Fahrtenbuchmappe | inbegriffen |
1 Absaugpumpe Weinmann Accuvac Pro | inbegriffen |
1 Tragestuhl mit Treppenraupe | inbegriffen |
2 Spineboards mit Fixierspinnen | inbegriffen |
1 Ferno Schaufeltrage | inbegriffen |
3 Vakuummatratzen | inbegriffen |
1 Extremitätenschienen Satz (Vakuum) | inbegriffen |
1 Intraossäre Bohrmaschine (EZ-IO) mit Zubehör | inbegriffen |
4 Druckminderer für Sauerstoff Flaschen | inbegriffen |
1 komplette Ausstattung für RTW Aufbau | inbegriffen |
1 Kindernotfalltasche mit Komplettausstattung | inbegriffen |
1 RollIn Trage Stryker M1 | inbegriffen |
1 Beatmungsgerät Weinmann Medumat Transport | inbegriffen |
1 EKG / Defibrillator Corpuls 3 | inbegriffen |
3 Digitalfunkgeräte (1 MRT, 2 HRT) | inbegriffen |
2 Handmikrofone für Digitalfunkgeräte (abges. Betrieb) | 197,90 € |
Gebrauchtes Convertible Notebook | 100,00 |
1 Verbindungskabel FeedbackCPR für Corpuls3 + Sensor | 180,00 |
Guthaben SIM-Karten (Einsatztablets), Navigation usw. | 60,00 € |
Digitalfunkzubehör (Antennen) | 77,11 € |
Getränke für aktive Einsatzkräfte u. Jugend | 151,37 € |
Gesamtsumme 2022: | 50.891,00 € |
Förderungen 2021 ggü. der BRK Bereitschaft Nagel
Fahrzeugladehalterung Digitalfunkgerät | 77,22 € |
Guthaben SIM-Karten (Einsatztablets), Navigation usw. | 60,00 € |
EDV-Material (Konverter) | 10,49 € |
Notfallnachschlagwerke (Kindernotfälle), für 2 Fahrzeuge | 40,00 € |
Webseite der BRK Bereitschaft Nagel inkl. Förderverein | 83,33 € |
Einsatztablet für Helfer vor Ort Einsatzfahrzeug | 199,99 € |
Schutzhülle für rauhen Einsatzalltag für Einsatztablet | 39,99 € |
Halterung für Einsatztablet inkl. Stromversorgung | 103,48 € |
Ausstattung für MZA | 14,99 € |
Whiteboards | 116,88 € |
Endres Stromaggregat | 499,95 € |
Haushaltsmittel für Bereitschaftsheim | 14,80 € |
Sepura HRT Fahrzeugladehalterungen, Digitalfunkzubehör | 245,75 € |
Eurobehälter für Mehrzweckanhänger, Zubehör | 27,98 € |
Verpflegung der aktiven Kräfte der BRK Bereitschaft Nagel | 126,81 € |
Motoröl für Stromerzeuger | 26,97 € |
Getränke für aktive Bereitschaftsmitglieder inkl. Jugend | 186,80 € |
Zoom Plattform für Online Besprechungen, Fortbildungen | 183,15 € |
Zubehörteile Digitalfunk | 49,92 € |
Mini-PC für Alarmmonitor in Fahrzeughalle, gebraucht | 61,99 € |
Gesamtsumme 2021: | 2170,54 € |
Förderungen 2020 ggü. der BRK Bereitschaft Nagel
Hygienemateralien Bereitschaftsheim / Einsatzfahrzeuge | 151,14 € |
Notebook | 100,00 € |
Leinwand klein | 44,49 € |
Webseite Bereitschaft Nagel + Förderverein | 83,88 € |
Leinwand groß | 60,95 € |
Beamerhalterung für Bereitschaftsheim | 16,90 € |
Kabelaufroller für Fahrzeugeinspeisung KdoW Stellplatz | 39,99 € |
Absaugpumpe LCSU4 mit Kfz.-Zubehör, gebraucht | 150,00 € |
Zoom Plattform für Online Besprechungen, Fortbildungen | 133,20 € |
Getränke für aktive Bereitschaftsmitglieder inkl. Jugend | 145,33 € |
Umbau Medizinisches Lager, Lagerregale | 319,55 € |
Pflaster für Carport/Einfahrtsbereich Anhängerstellplätze |
537,83 € |
Umbau eines Mehrzweckanhängers der Nagler Bereitschaft | 1527,25 € |
Gesamtsumme 2020: | 3310,51 € |
Förderungen 2019 ggü. der BRK Bereitschaft Nagel
Digitalfunkzubehör | 40,46 € |
Zubehör für Einsatztablets | 35,98 € |
Geschenke | 26,30 € |
4 Einsatztablets | 260,40 € |
Laserdrucker für Sanitätsdienste | 79,99 € |
Pavillion für Einsatzdienste | 283,85 € |
Büro- und Haushaltsausstattung | 89,57 € |
Materialboxen | 91,26 € |
Rasenmäher | 49,99 € |
Akkuschrauber, Steckschlüsselsatz | 76,67 € |
Getränke, Essen, Geschenke für Jubiläumsveranst. | 530,00 € |
Feuerschale | 84,94 € |
Notfallrucksäcke, Modultaschen, Desaster Bags | 724,51 € |
Planspielübungsplatte f. Führungssimulationstrainings | 200,00 € |
Internet Webseite für Bereitschaft Nagel | 101,88 € |
Gesamtsumme 2019: | 2675,80 € |
Förderungen 2018 ggü. der BRK Bereitschaft Nagel
Digitalfunkzubehör (Fahrzeughalterungen) | 204,99 € |
Einsatzbekleidung: Einsatzjacken, Einsatzhosen (5 Sets) | 1720,38 € |
Büromaterial: Toner | 27,99 € |
Ausstattung für Fahrzeughalle | 49,80 € |
Internet Domain für BRK Bereitschaft Nagel | 103,88 € |
3 Digitalfunkgeräte HRT sowie Zubehör | 1848,03 € |
Flyer für BRK Bereitschaft Nagel | 87,41 € |
Saugnapfschilder für Funkrufnamen | 28,80 € |
Werbemittel | 210,00 € |
Gesamtsumme 2018: | 4281,28 € |